Popolazione, 701.443 residenti, stranieri in calo

[n. 1 - ottobre 2016]

Al 1 aprile 2016 la popolazione nella provincia di Modena arriva a 701.443, oltre mille in meno rispetto all’inizio dell’anno.

I residenti stranieri sempre al 1 aprile 2016, sono 91.053 (pari al 13 per cento dei residenti totali), 1.116 in meno rispetto al 1 gennaio 2016; rispetto al 1 aprile 2015 sono calati di 1.463 unità, confermando una tendenza che vede un calo di quasi sei mila stranieri rispetto al 2012.

I dati sono forniti dall’Osservatorio statistico della Provincia di Modena sulla base dei dati dei Comuni (www.modenastatistiche.it).

Per quanto riguarda l’incidenza degli stranieri, sempre al 1 aprile 2016 nel comune di  Modena gli stranieri residenti sono 28.131 (erano 28.555 un anno prima) pari al 15,2 per cento della popolazione residente nel comune; a Carpi sono 10.109 (stabile nell’ultimo anno) pari al 14,3 per cento, mentre a Sassuolo sono 5.464 (oltre cento in meno) pari al 13,4%; le percentuali più elevate si registrano a Vignola (17,5 per cento),  Spilamberto (17,0 per cento), e  a San Possidonio (16,9 per cento).

Come evidenziano i tecnici  dell’Osservatorio, «la diminuzione dal sisma della popolazione e degli stranieri, in controtendenza rispetto al trend precedente al terremoto, è il frutto della crisi economica e del sisma, ma influenzata anche dalla revisione anagrafica post censuaria. La tendenza alla diminuzione della popolazione negli ultimi due anni risulta comunque meno accentuata».

Anche per le famiglie, crisi, eventi sismici e revisione anagrafica postcensuaria hanno rappresentato una inversione di tendenza di un trend che nell’ultimo decennio era risultato sempre crescente. Al 1 aprile, infatti, il numero delle famiglie residenti in provincia di Modena è pari a 300.247, meno 173 rispetto al 1 gennaio 2016.

Tra le competenze assegnate alle Province dalla legge di riordino, figura  l’elaborazione  dei dati e l’assistenza tecnica ai Comuni, oltre alla viabilità, edilizia scolastica, istruzione, pianificazione territoriale e pari opportunità. 

Nella tabella la popolazione residente nei comuni della provincia di Modena al 1 aprile 2016 e la variazione rispetto al 1 gennaio 2016

(fonte: Provincia di Modena – Ufficio Statistica)

Comuni M F T Variaz.
dal 1 gen 2016
Variaz. %
Bastiglia 2.105 2.121 4.226 29 0,7
Bomporto 5.096 5.067 10.163 -29 -0,3
Campogalliano 4.321 4.477 8.798 -55 -0,6
Camposanto 1.590 1.595 3.185 -25 -0,8
Carpi 34.128 36.635 70.763 -181 -0,3
Castelfranco Emilia 16.268 16.445 32.713 -62 -0,2
Castelnuovo R. 7.434 7.451 14.885 -32 -0,2
Castelvetro 5.600 5.601 11.201 -6 -0,1
Cavezzo 3.427 3.607 7.034 6 0,1
Concordia s. S. 4.207 4.376 8.583 -58 -0,7
Fanano 1.451 1.535 2.986 -3 -0,1
Finale Emilia 7.622 8.046 15.668 -47 -0,3
Fiorano M. 8.447 8.657 17.104 -83 -0,5
Fiumalbo 622 648 1.270 -10 -0,8
Formigine 16.996 17.425 34.421 53 0,2
Frassinoro 958 977 1.935 6 0,3
Guiglia 1.975 1.941 3.916 -16 -0,4
Lama Mocogno 1.343 1.387 2.730 -4 -0,1
Maranello 8.581 8.824 17.405 46 0,3
Marano s. P. 2.508 2.559 5.067 0 0,0
Medolla 3.012 3.264 6.276 -5 -0,1
Mirandola 11.486 12.283 23.769 -111 -0,5
Modena 88.316 96.751 185.067 94 0,1
Montecreto 488 444 932 -8 -0,9
Montefiorino 1.102 1.111 2.213 4 0,2
Montese 1.664 1.693 3.357 2 0,1
Nonantola 7.798 8.065 15.863 26 0,2
Novi di Modena 5.067 5.137 10.204 -53 -0,5
Palagano 1.062 1.118 2.180 -11 -0,5
Pavullo nel Frignano 8.559 8.849 17.408 -69 -0,4
Pievepelago 1.096 1.123 2.219 -4 -0,2
Polinago 816 841 1.657 -15 -0,9
Prignano s. S. 1.905 1.855 3.760 11 0,3
Ravarino 3.080 3.129 6.209 -21 -0,3
Riolunato 365 342 707 -5 -0,7
San Cesario s. P. 3.154 3.254 6.408 -5 -0,1
San Felice s. P. 5.284 5.569 10.853 -46 -0,4
San Possidonio 1.765 1.875 3.640 -3 -0,1
San Prospero 2.962 2.936 5.898 28 0,5
Sassuolo 19.828 20.952 40.780 -126 -0,3
Savignano s. P. 4.485 4.667 9.152 -30 -0,3
Serramazzoni 4.218 4.055 8.273 -16 -0,2
Sestola 1.236 1.271 2.507 -3 -0,1
Soliera 7.584 7.828 15.412 -116 -0,7
Spilamberto 6.305 6.313 12.618 -6 0,0
Vignola 12.331 13.035 25.366 -13 -0,1
Zocca 2.344 2.318 4.662 -66 -1,4
Totale 341.991 359.452 701.443 -1.038 -0,1

Nella tabella la popolazione straniera residente nei comuni della provincia di Modena al 1 aprile 2016 e la variazione rispetto al 1 gennaio 2016

(fonte: Provincia di Modena – Ufficio Statistica)

Comuni Stranieri residenti al 1 aprile 2016 (dati provvisori) Variazione stranieri rispetto al
1 gennaio 2016
% Stranieri su popolazione
M F T assoluta % 1/1/2016 1/4/2016
Bastiglia 239 288 527 9 1,7 12,3 12,5
Bomporto 474 524 998 12 1,2 9,7 9,8
Campogalliano 496 569 1.065 -28 -2,6 12,3 12,1
Camposanto 236 261 497 -8 -1,6 15,7 15,6
Carpi 4.945 5.164 10.109 -162 -1,6 14,5 14,3
Castelfranco Emilia 2.042 2.283 4.325 -44 -1,0 13,3 13,2
Castelnuovo R. 921 891 1.812 -21 -1,1 12,3 12,2
Castelvetro 662 627 1.289 -2 -0,2 11,5 11,5
Cavezzo 492 457 949 5 0,5 13,4 13,5
Concordia s. S. 608 570 1.178 -12 -1,0 13,8 13,7
Fanano 134 197 331 0 0,0 11,1 11,1
Finale Emilia 986 1.082 2.068 -34 -1,6 13,4 13,2
Fiorano M. 666 720 1.386 -5 -0,4 8,1 8,1
Fiumalbo 28 45 73 1 1,4 5,6 5,7
Formigine 1.001 1.242 2.243 -12 -0,5 6,6 6,5
Frassinoro 47 65 112 2 1,8 5,7 5,8
Guiglia 187 220 407 -9 -2,2 10,6 10,4
Lama Mocogno 92 118 210 3 1,4 7,6 7,7
Maranello 688 841 1.529 15 1,0 8,7 8,8
Marano s. P. 260 301 561 3 0,5 11,0 11,1
Medolla 238 349 587 -5 -0,8 9,4 9,4
Mirandola 1.688 1.866 3.554 -104 -2,8 15,3 15,0
Modena 15.240 12.891 28.131 -368 -1,3 15,4 15,2
Montecreto 27 46 73 -2 -2,7 8,0 7,8
Montefiorino 49 89 138 8 6,2 5,9 6,2
Montese 205 206 411 8 2,0 12,0 12,2
Nonantola 707 841 1.548 -2 -0,1 9,8 9,8
Novi di Modena 765 766 1.531 -53 -3,3 15,4 15,0
Palavano 90 108 198 0 0,0 9,0 9,1
Pavullo nel Frignano 972 1.146 2.118 47 2,3 11,8 12,2
Pievepelago 115 137 252 -7 -2,7 11,7 11,4
Polinago 74 104 178 -7 -3,8 11,1 10,7
Prignano s. S. 107 118 225 5 2,3 5,9 6,0
Ravarino 363 397 760 -8 -1,0 12,3 12,2
Riolunato 16 31 47 -1 -2,1 6,7 6,6
San Cesario s. P. 216 311 527 13 2,5 8,0 8,2
San Felice s. P. 708 769 1.477 -35 -2,3 13,9 13,6
San Possidonio 293 321 614 26 4,4 16,1 16,9
San Prospero 283 347 630 42 7,1 10,0 10,7
Sassuolo 2.604 2.860 5.464 -142 -2,5 13,7 13,4
Savignano s. P. 587 653 1.240 3 0,2 13,5 13,5
Serramazzoni 421 466 887 -19 -2,1 10,9 10,7
Sestola 73 117 190 -3 -1,6 7,7 7,6
Soliera 640 777 1.417 -55 -3,7 9,5 9,2
Spilamberto 1.075 1.066 2.141 -98 -4,4 17,7 17,0
Vignola 2.223 2.220 4.443 -36 -0,8 17,6 17,5
Zocca 293 310 603 -36 -5,6 13,5 12,9
Totale 45.276 45.777 91.053 -1.116 -1,2 13,1 13,0
Pubblicato: 20 Ottobre 2016Ultima modifica: 13 Luglio 2022