Popolazione, al 1 ottobre 701.078 residenti. Stranieri ancora in calo.

[n. 1 - febbraio 2017]

Al 1 ottobre 2016 la popolazione nella provincia di Modena scende a 701.078 residenti, in calo di 1.403 unità rispetto all’inizio del 2016.

I residenti stranieri, sempre al 1 ottobre, sono 90.576 (pari al 12,9 per cento della popolazione) con un calo di 1.593 unità rispetto a inizio anno (13,1 per cento), confermando una tendenza che vede un calo di 6.428 stranieri rispetto al 1 luglio 2012 quando la percentuale era del 13,7 per cento.

I dati sono forniti dall’Osservatorio statistico della Provincia di Modena sulla base dei dati anagrafici dei Comuni.

Per quanto riguarda l’incidenza degli stranieri, sempre al 1 ottobre 2016 nel comune di  Modena sono 27.790 (il 15 per cento, 790 in meno rispetto al 1 gennaio) e 1.884 in meno rispetto al 2012; a Carpi gli stranieri sono 10.171 (100 in meno rispetto a inizio anno) pari al 14,3 per cento, mentre a Sassuolo sono 5.434 (172 in meno) pari al 13,3 per cento; le percentuali più elevate di residenti stranieri si registrano a Vignola (17,4 per cento),  Spilamberto (17,3 per cento), e  a San Possidonio (16,4 per cento).

Nell’analisi per area emerge che nel territorio di Modena e comuni confinanti la diminuzione dei residenti stranieri dal 2012 è di 3.766 stranieri residenti (meno 5,1 per cento), nell’area nord è di 2.108 (meno 14 per cento), mentre in collina e montagna il calo è di 554 unità (meno 7,3 per cento).

Come evidenziano i tecnici  dell’Osservatorio, «la diminuzione della popolazione è dovuta principalmente alla riduzione della componente straniera a cui, nell’ultimo periodo si somma anche un flusso emigratorio diretto verso al tre are del Paese e verso l’estero».

Complessivamente le famiglie residenti nel modenese sono 300.383 con una componente media per famiglia di 2,3 persone; rispetto al 1 gennaio 2016 le famiglie calano di 37 unità mentre dal 2012 il calo è di 1.181 famiglie.

Tra le competenze assegnate alle Province dalla legge di riordino, figura  l’elaborazione  dei dati e l’assistenza tecnica ai Comuni, oltre alla viabilità, edilizia scolastica, istruzione, pianificazione territoriale e pari opportunità.

Nella tabella i residenti al 1 ottobre 2016 e variazione rispetto al 1 gennaio 2016

(fonte: Provincia di Modena – Ufficio Statistica)

Comuni M F T Variaz.
dal 1 gen 2016
Variaz. %
Bastiglia 2.098 2.123 4.221 24 0,6
Bomporto 5.079 5.062 10.141 -51 -0,5
Campogalliano 4.309 4.479 8.788 -65 -0,7
Camposanto 1.597 1.590 3.187 -23 -0,7
Carpi 34.288 36.792 71.080 136 0,2
Castelfranco Emilia 16.216 16.392 32.608 -167 -0,5
Castelnuovo R. 7.443 7.446 14.889 -28 -0,2
Castelvetro 5.602 5.576 11.178 -29 -0,3
Cavezzo 3.423 3.593 7.016 -12 -0,2
Concordia s. S. 4.162 4.358 8.520 -121 -1,4
Fanano 1.446 1.529 2.975 -14 -0,5
Finale Emilia 7.617 8.046 15.663 -52 -0,3
Fiorano M. 8.400 8.635 17.035 -152 -0,9
Fiumalbo 620 638 1.258 -22 -1,7
Formigine 16.994 17.419 34.413 45 0,1
Frassinoro 951 965 1.916 -13 -0,7
Guiglia 1.974 1.938 3.912 -20 -0,5
Lama Mocogno 1.348 1.388 2.736 2 0,1
Maranello 8.609 8.856 17.465 106 0,6
Marano s. P. 2.513 2.566 5.079 12 0,2
Medolla 3.018 3.249 6.267 -14 -0,2
Mirandola 11.451 12.224 23.675 -205 -0,9
Modena 88.145 96.634 184.779 -194 -0,1
Montecreto 489 442 931 -9 -1,0
Montefiorino 1.098 1.101 2.199 -10 -0,5
Montese 1.651 1.703 3.354 -1 0,0
Nonantola 7.806 8.076 15.882 45 0,3
Novi di Modena 5.030 5.114 10.144 -113 -1,1
Palagano 1.063 1.097 2.160 -31 -1,4
Pavullo nel Frignano 8.567 8.827 17.394 -83 -0,5
Pievepelago 1.113 1.126 2.239 16 0,7
Polinago 813 837 1.650 -22 -1,3
Prignano s. S. 1.891 1.847 3.738 -11 -0,3
Ravarino 3.064 3.111 6.175 -55 -0,9
Riolunato 365 340 705 -7 -1,0
San Cesario s. P. 3.169 3.275 6.444 31 0,5
San Felice s. P. 5.293 5.547 10.840 -59 -0,5
San Possidonio 1.754 1.856 3.610 -33 -0,9
San Prospero 2.975 2.938 5.913 43 0,7
Sassuolo 19.857 20.999 40.856 -50 -0,1
Savignano s. P. 4.493 4.681 9.174 -8 -0,1
Serramazzoni 4.222 4.071 8.293 4 0,0
Sestola 1.238 1.262 2.500 -10 -0,4
Soliera 7.531 7.804 15.335 -193 -1,2
Spilamberto 6.335 6.375 12.710 86 0,7
Vignola 12.334 13.065 25.399 20 0,1
Zocca 2.344 2.288 4.632 -96 -2,0
Totale 341.798 359.280 701.078 -1.403 -0,2

Nella tabella la popolazione straniera residente nei comuni modenesi al 1 ottobre 2016 e la variazione rispetto al 1 gennaio 2016

(fonte: Provincia di Modena – Ufficio Statistica) 

Comuni Stranieri residenti al 1 ottobre 2016 (dati provvisori) Variazione stranieri rispetto al
1 gennaio 2016
% Stranieri su popolazione
M F T assoluta % 1/1/2016 1/10/2016
Bastiglia 246 287 533 15 2,9 12,3 12,6
Bomporto 443 503 946 -40 -4,1 9,7 9,3
Campogalliano 485 553 1.038 -55 -5,0 12,3 11,8
Camposanto 248 272 520 15 3,0 15,7 16,3
Carpi 4.945 5.226 10.171 -100 -1,0 14,5 14,3
Castelfranco Emilia 2.009 2.254 4.263 -106 -2,4 13,3 13,1
Castelnuovo R. 928 899 1.827 -6 -0,3 12,3 12,3
Castelvetro 664 619 1.283 -8 -0,6 11,5 11,5
Cavezzo 475 434 909 -35 -3,7 13,4 13,0
Concordia s. S. 590 583 1.173 -17 -1,4 13,8 13,8
Fanano 136 196 332 1 0,3 11,1 11,2
Finale Emilia 993 1.093 2.086 -16 -0,8 13,4 13,3
Fiorano M. 650 727 1.377 -14 -1,0 8,1 8,1
Fiumalbo 31 44 75 3 4,2 5,6 6,0
Formigine 990 1.246 2.236 -19 -0,8 6,6 6,5
Frassinoro 45 64 109 -1 -0,9 5,7 5,7
Guiglia 187 228 415 -1 -0,2 10,6 10,6
Lama Mocogno 97 117 214 7 3,4 7,6 7,8
Maranello 689 859 1.548 34 2,2 8,7 8,9
Marano s. P. 262 303 565 7 1,3 11,0 11,1
Medolla 245 361 606 14 2,4 9,4 9,7
Mirandola 1.658 1.833 3.491 -167 -4,6 15,3 14,7
Modena 12.655 15.054 27.709 -790 -2,8 15,4 15,0
Montecreto 28 47 75 0 0,0 8,0 8,1
Montefiorino 49 90 139 9 6,9 5,9 6,3
Montese 203 210 413 10 2,5 12,0 12,3
Nonantola 716 856 1.572 22 1,4 9,8 9,9
Novi di Modena 747 753 1.500 -84 -5,3 15,4 14,8
Palavano 92 104 196 -2 -1,0 9,0 9,1
Pavullo nel Frignano 981 1.156 2.137 66 3,2 11,8 12,3
Pievepelago 113 141 254 -5 -1,9 11,7 11,3
Polinago 72 102 174 -11 -5,9 11,1 10,5
Prignano s. S. 109 118 227 7 3,2 5,9 6,1
Ravarino 364 400 764 -4 -0,5 12,3 12,4
Riolunato 16 32 48 0 0,0 6,7 6,8
San Cesario s. P. 229 315 544 30 5,8 8,0 8,4
San Felice s. P. 711 760 1.471 -41 -2,7 13,9 13,6
San Possidonio 284 309 593 5 0,9 16,1 16,4
San Prospero 282 354 636 48 8,2 10,0 10,8
Sassuolo 2.578 2.856 5.434 -172 -3,1 13,7 13,3
Savignano s. P. 602 652 1.254 17 1,4 13,5 13,7
Serramazzoni 435 473 908 2 0,2 10,9 10,9
Sestola 70 111 181 -12 -6,2 7,7 7,2
Soliera 639 768 1.407 -65 -4,4 9,5 9,2
Spilamberto 1.101 1.104 2.205 -34 -1,5 17,7 17,3
Vignola 2.202 2.212 4.414 -65 -1,5 17,6 17,4
Zocca 294 310 604 -35 -5,5 13,5 13,0
Totale 42.588 47.988 90.576 -1.593 -1,7 13,1 12,9
Pubblicato: 23 Febbraio 2017Ultima modifica: 13 Luglio 2022